PT e PSOL votam por criar cargos no STF e expõem contradição sobre gastos
A Câmara dos Deputados aprovou, na noite de terça-feira (8), o texto-base do Projeto de Lei 769/24, que cria 160 funções comissionadas para o STF, além de 40 cargos efetivos de técnico judiciário para a polícia judicial, incluídos no PL 2069/25, apensado ao projeto original. O impacto previsto no Orçamento é de R$ 7,78 milhões em 2025 e R$ 7,81 milhões em 2026, sem contar o custo total com os cargos efetivos.
✅ Siga o canal do Claudio Dantas no WhatsAppAntes da aprovação, a Câmara rejeitou o pedido de adiamento da votação. Foram 211 votos contrários ao adiamento, 158 favoráveis e 3 abstenções.
A base do governo e a maioria orientaram voto “sim” para a provação da pauta, enquanto a oposição, a minoria e o partido Novo orientaram voto “não”. A federação PSOL-Rede liberou sua bancada.

Apesar das manifestações públicas contra o aumento de despesas, parlamentares do PT e do PSOL, que têm criticado projetos semelhantes, votaram majoritariamente a favor da proposta do STF. Dos 11 deputados do PSOL, 6 votaram a favor: Célia Xakriabá (MG), Erika Hilton (SP), Guilherme Boulos (SP), Ivan Valente (SP), Pastor Henrique Vieira (RJ) e Professora Luciene Cavalcante (SP). Três se abstiveram e dois votaram contra. No PT, entre os 52 deputados, apenas três votaram contra o projeto: Leonardo Monteiro (MG), Marcon (RS) e Natália Bonavides (RN).
O deputado Tadeu Veneri (PT-PR), que votou a favor, declarou: “Se queriam não aumentar despesa, deveriam ter votado contra o aumento do número de deputados. Aqui é onde se começa o exemplo”. A fala foi uma tentativa de justificar o apoio ao projeto do STF, comparando-o à ampliação de vagas na Câmara, aprovada anteriormente.
A postura gerou reação entre parlamentares da direita. Cabo Gilberto Silva (PL-PB) classificou o projeto como “imoral e injusto” e disse: “Aumentar cargos? Aumentar despesas? Os senhores estão achando pouco? Só tem 11 ministros com todas essas mordomias?”.
Carlos Jordy (PL-RJ) também criticou: “Estamos criando mais despesas para os nossos algozes, que estão violando nossas prerrogativas, perseguindo parlamentares, cometendo abusos, rasgando a Constituição”.
O deputado Reinhold Stephanes (PSD-PR) afirmou que “o STF é inchado e caríssimo” e que “se fizesse suas funções constitucionais, em vez de julgar pessoas sem foro privilegiado e legislar por decisões, não precisaria de novos cargos comissionados”.
O relator da proposta, deputado Stélio Dener (Republicanos-RR), defendeu a criação dos cargos com a justificativa de melhorar a atuação do tribunal: “Um Judiciário eficiente, moderno e comprometido com a prestação jurisdicional de excelência é essencial para a garantia dos direitos fundamentais dos cidadãos”.
Apesar das críticas de ambos os lados, o projeto foi aprovado com apoio significativo de partidos da base e da oposição. No PL, partido que se declara crítico ao STF, seis deputados votaram a favor: Antonio Carlos Rodrigues (SP), Daniel Freitas (SC), Ícaro de Valmir (SE), Junior Lourenço (MA), Sonize Barbosa (AP) e Tiririca (SP).
O episódio só mostra a contradição de siglas que se apresentam como defensoras da contenção de gastos, mas apoiaram a ampliação da estrutura do Judiciário com impacto orçamentário direto, sem exigência de concurso público para a maioria dos cargos criados.
Veja lista de votação dos principais partidos:
| PL | ||
|---|---|---|
| Adilson Barroso | SP | Não |
| Alberto Fraga | DF | Não |
| André Fernandes | CE | Não |
| André Ferreira | PE | Não |
| Antonio Carlos Rodrigues | SP | Sim |
| Bia Kicis | DF | Não |
| Bibo Nunes | RS | Não |
| Cabo Gilberto Silva | PB | Não |
| Capitão Alberto Neto | AM | Não |
| Capitão Alden | BA | Não |
| Capitão Augusto | SP | Não |
| Carlos Jordy | RJ | Não |
| Caroline de Toni | SC | Não |
| Chris Tonietto | RJ | Não |
| Coronel Fernanda | MT | Não |
| Coronel Meira | PE | Não |
| Coronel Tadeu | SP | Não |
| Daniel Agrobom | GO | Não |
| Daniel Freitas | SC | Sim |
| Daniela Reinehr | SC | Não |
| Delegado Caveira | PA | Não |
| Delegado Paulo Bilynskyj | SP | Não |
| Delegado Ramagem | RJ | Não |
| Domingos Sávio | MG | Não |
| Dr. Jaziel | CE | Não |
| Eli Borges | TO | Não |
| Eros Biondini | MG | Não |
| Fernando Rodolfo | PE | Não |
| Filipe Barros | PR | Não |
| Filipe Martins | TO | Não |
| General Girão | RN | Não |
| General Pazuello | RJ | Não |
| Giovani Cherini | RS | Não |
| Gustavo Gayer | GO | Não |
| Helio Lopes | RJ | Não |
| Icaro de Valmir | SE | Sim |
| Jefferson Campos | SP | Não |
| Joaquim Passarinho | PA | Não |
| Junio Amaral | MG | Não |
| Junior Lourenço | MA | Sim |
| Luiz Carlos Motta | SP | Não |
| Luiz Philippe de Orleans e Bragança | SP | Não |
| Marcelo Álvaro Antônio | MG | Não |
| Marcelo Moraes | RS | Não |
| Marcio Alvino | SP | Não |
| Marcos Pollon | MS | Não |
| Mario Frias | SP | Não |
| Matheus Noronha | CE | Não |
| Miguel Lombardi | SP | Não |
| Missionário José Olimpio | SP | Não |
| Nikolas Ferreira | MG | Não |
| Pastor Eurico | PE | Não |
| Paulo Freire Costa | SP | Não |
| Pr. Marco Feliciano | SP | Não |
| Professor Alcides | GO | Não |
| Ricardo Guidi | SC | Não |
| Roberta Roma | BA | Não |
| Roberto Monteiro Pai | RJ | Não |
| Rodolfo Nogueira | MS | Não |
| Rodrigo da Zaeli | MT | Não |
| Rosana Valle | SP | Não |
| Rosângela Reis | MG | Não |
| Sanderson | RS | Não |
| Sargento Gonçalves | RN | Não |
| Silvia Waiãpi | AP | Não |
| Sonize Barbosa | AP | Sim |
| Tiririca | SP | Sim |
| Vinicius Gurgel | AP | Não |
| Zé Trovão | SC | Não |
| Zé Vitor | MG | Não |
| Zucco | RS | Não |
| PT | ||
|---|---|---|
| Airton Faleiro | PA | Sim |
| Alencar Santana | SP | Sim |
| Alexandre Lindenmeyer | RS | Sim |
| Alfredinho | SP | Sim |
| Ana Paula Lima | SC | Sim |
| Ana Pimentel | MG | Sim |
| Arlindo Chinaglia | SP | Sim |
| Benedita da Silva | RJ | Sim |
| Bohn Gass | RS | Sim |
| Camila Jara | MS | Sim |
| Carlos Veras | PE | Art. 17 |
| Carlos Zarattini | SP | Sim |
| Carol Dartora | PR | Sim |
| Dilvanda Faro | PA | Sim |
| Dimas Gadelha | RJ | Sim |
| Dr. Francisco | PI | Sim |
| Erika Kokay | DF | Sim |
| Fernando Mineiro | RN | Sim |
| Flávio Nogueira | PI | Sim |
| Florentino Neto | PI | Sim |
| Helder Salomão | ES | Sim |
| Ivoneide Caetano | BA | Sim |
| Jack Rocha | ES | Sim |
| João Daniel | SE | Sim |
| José Airton Félix Cirilo | CE | Sim |
| Joseildo Ramos | BA | Sim |
| Josias Gomes | BA | Sim |
| Juliana Cardoso | SP | Sim |
| Lenir de Assis | PR | Sim |
| Leonardo Monteiro | MG | Não |
| Lindbergh Farias | RJ | Sim |
| Luiz Couto | PB | Sim |
| Luizianne Lins | CE | Sim |
| Marcon | RS | Não |
| Maria do Rosário | RS | Sim |
| Merlong Solano | PI | Sim |
| Natália Bonavides | RN | Não |
| Nilto Tatto | SP | Sim |
| Odair Cunha | MG | Sim |
| Padre João | MG | Sim |
| Paulão | AL | Sim |
| Paulo Guedes | MG | Sim |
| Paulo Pimenta | RS | Sim |
| Pedro Uczai | SC | Sim |
| Reimont | RJ | Sim |
| Rui Falcão | SP | Sim |
| Tadeu Veneri | PR | Sim |
| Valmir Assunção | BA | Sim |
| Vander Loubet | MS | Sim |
| Welter | PR | Sim |
| Zé Neto | BA | Sim |
| Zeca Dirceu | PR | Sim |
| MDB | ||
|---|---|---|
| Alceu Moreira | RS | Não |
| Alexandre Guimarães | TO | Não |
| Andreia Siqueira | PA | Sim |
| Antônio Doido | PA | Sim |
| Baleia Rossi | SP | Sim |
| Célio Silveira | GO | Não |
| Cleber Verde | MA | Sim |
| Cobalchini | SC | Não |
| Delegado Palumbo | SP | Não |
| Duda Ramos | RR | Não |
| Fábio Teruel | SP | Não |
| Gutemberg Reis | RJ | Sim |
| Henderson Pinto | PA | Não |
| Hildo Rocha | MA | Sim |
| João Cury | SP | Sim |
| Keniston Braga | PA | Sim |
| Luiz Fernando Vampiro | SC | Não |
| Marussa Boldrin | GO | Não |
| Nelinho Freitas | CE | Sim |
| Osmar Terra | RS | Não |
| Pezenti | SC | Não |
| Rafael Prudente | DF | Sim |
| Renilce Nicodemos | PA | Sim |
| Ricardo Maia | BA | Sim |
| Sergio Souza | PR | Sim |
| Yury do Paredão | CE | Sim |
| Novo | ||
| Adriana Ventura | SP | Não |
| Gilson Marques | SC | Não |
| Luiz Lima | RJ | Não |
| Marcel van Hattem | RS | Não |
| PSOL | ||
|---|---|---|
| Célia Xakriabá | MG | Sim |
| Chico Alencar | RJ | Não |
| Erika Hilton | SP | Sim |
| Fernanda Melchionna | RS | Abstenção |
| Glauber Braga | RJ | Abstenção |
| Guilherme Boulos | SP | Sim |
| Ivan Valente | SP | Sim |
| Pastor Henrique Vieira | RJ | Sim |
| Professora Luciene Cavalcante | SP | Sim |
| Sâmia Bomfim | SP | Abstenção |
| Tarcísio Motta | RJ | Não |
