O projeto da Dosimetria foi aprovado ontem pelo Senado por 48 votos a 25, com 8 abstenções. Enquanto a oposição votou em bloco, a base do governo rachou. O PL liderou a votação, com seus 15 senadores votando pelo Sim; acompanhado integralmente pelas bancadas do Republicanos, do União Brasil, do PSDB, do Novo e até do PSB — de esquerda.
O PP, que integra a federação com o União, teve 1 voto divergente, o de Daniella Ribeiro (PP-PB); enquanto PT e PDT votaram integralmente contra a redução das penas. Dividiram-se PSD (6 votos Sim, 5 votos Não e 3 abstenções); MDB (3 votos Sim, 7 Não e 1 abstenção) e Podemos (2 votos Sim, 1 Não e 1 abstenção).
Na prática, o PL estabelece as seguintes regras para progressão de pena:
Regra geral: cumprimento de 1/6 da pena Crime violento primário: cumprimento de 25% da pena Violento reincidente: cumprimento de 30% da pena Reincidente não violento: cumprimento de 20% da pena Hediondo primário: cumprimento de 40% da pena Hediondo com morte: cumprimento de 50% da pena Milícia/organização criminosa: cumprimento de 50% da pena Hediondo reincidente: cumprimento de 60% da pena Hediondo reincidente com morte: cumprimento de 70% da pena Feminicídio primário: cumprimento de 55% da pena

Confira a votação nominal:
| # | Parlamentar | Voto | Obs. |
|---|---|---|---|
| 1 | Alan Rick | Sim | |
| 2 | Alessandro Vieira | Sim | |
| 3 | Ana Paula Lobato | Não | |
| 4 | Angelo Coronel | Abstenção | |
| 5 | Astronauta Marcos Pontes | Sim | |
| 6 | Augusta Brito | Não | |
| 7 | Beto Faro | Não | |
| 8 | Bruno Bonetti | Sim | |
| 9 | Carlos Portinho | Sim | |
| 10 | Carlos Viana | – | art. 43, I – Licença saúde |
| 11 | Chico Rodrigues | Sim | |
| 12 | Cid Gomes | Sim | |
| 13 | Ciro Nogueira | Sim | |
| 14 | Cleitinho | Sim | |
| 15 | Confúcio Moura | Não | |
| 16 | Damares Alves | Sim | |
| 17 | Daniella Ribeiro | Não | |
| 18 | Davi Alcolumbre | – | Presidente (art. 51 RISF) |
| 19 | Dr. Hiran | Sim | |
| 20 | Dra. Eudócia | Sim | |
| 21 | Eduardo Braga | – | Não Compareceu |
| 22 | Eduardo Girão | Sim | |
| 23 | Eduardo Gomes | Sim | |
| 24 | Efraim Filho | Sim | |
| 25 | Eliziane Gama | – | Não Compareceu |
| 26 | Esperidião Amin | Sim | |
| 27 | Fabiano Contarato | Não |
| # | Parlamentar | Voto | Obs. |
|---|---|---|---|
| 28 | Fernando Dueire | Não | |
| 29 | Fernando Farias | Não | |
| 30 | Flávio Arns | Sim | |
| 31 | Flávio Bolsonaro | Sim | |
| 32 | Giordano | Sim | |
| 33 | Hamilton Mourão | Sim | |
| 34 | Humberto Costa | Não | |
| 35 | Irajá | Sim | |
| 36 | Ivete da Silveira | Sim | |
| 37 | Izalci Lucas | Sim | |
| 38 | Jader Barbalho | Não | |
| 39 | Jaime Bagattoli | Sim | |
| 40 | Jaques Wagner | Não | |
| 41 | Jayme Campos | Sim | |
| 42 | Jorge Kajuru | Sim | |
| 43 | Jorge Seif | Sim | |
| 44 | José Lacerda | Não | |
| 45 | Jussara Lima | Não | |
| 46 | Laércio Oliveira | Sim | |
| 47 | Leila Barros | Não | |
| 48 | Lucas Barreto | Sim | |
| 49 | Luis Carlos Heinze | – | Não Compareceu |
| 50 | Magno Malta | Sim | |
| 51 | Mara Gabrilli | Não | |
| 52 | Marcelo Castro | Não | |
| 53 | Marcio Bittar | Sim | |
| 54 | Marcos Rogério | Sim |
| # | Parlamentar | Voto | Obs. |
|---|---|---|---|
| 55 | Marcos do Val | Sim | |
| 56 | Mecias de Jesus | Sim | |
| 57 | Nelsinho Trad | Sim | |
| 58 | Omar Aziz | – | Não Compareceu |
| 59 | Oriovisto Guimarães | Sim | |
| 60 | Otto Alencar | Não | |
| 61 | Paulo Paim | Não | |
| 62 | Plínio Valério | Sim | |
| 63 | Professora Dorinha Seabra | Sim | |
| 64 | Randolfe Rodrigues | Não | |
| 65 | Renan Calheiros | Não | |
| 66 | Rodrigo Pacheco | Sim | |
| 67 | Rogerio Marinho | Sim | |
| 68 | Rogério Carvalho | Não | |
| 69 | Sergio Moro | Sim | |
| 70 | Soraya Thronicke | Não | |
| 71 | Styvenson Valentim | Sim | |
| 72 | Sérgio Petecão | Sim | |
| 73 | Teresa Leitão | Não | |
| 74 | Tereza Cristina | Sim | |
| 75 | Vanderlan Cardoso | Sim | |
| 76 | Veneziano Vital do Rêgo | Não | |
| 77 | Wellington Fagundes | Sim | |
| 78 | Weverton | – | Não Compareceu |
| 79 | Wilder Morais | Sim | |
| 80 | Zenaide Maia | Não | |
| 81 | Zequinha Marinho | Sim |
