A Câmara dos Deputados aprovou, nesta segunda-feira (2), o texto-base da Medida Provisória nº 1.313/2025, que institui o programa Gás do Povo, que prevê a entrega de botijões de gás para a população de baixa renda inscrita no Cadastro Único. A votação ocorreu na primeira sessão deliberativa de 2026 e integra o pacote de gastos do Governo Lula em ano eleitoral.
O texto-base foi aprovado por 415 votos a 29, com 2 abstenções, totalizando 446 votos. A conclusão depende da votação dos destaques. No mérito, a MP foi aprovada com apoio amplo da base governista e partidos de centro.
MDB, PSD, União Brasil, PP, Republicanos, PSB, PDT, Podemos, PSDB e Cidadania orientaram voto “Sim”. O PL liberou a bancada, permitindo votos favoráveis e contrários. O Novo orientou “Não”. O governo orientou “Sim”.
O Gás do Povo amplia o alcance do auxílio ao permitir a retirada gratuita do botijão diretamente no revendedor de GLP. Permanecem os pagamentos em dinheiro já previstos no modelo anterior. O acesso exige inscrição no CadÚnico e renda per capita de até meio salário mínimo, com prioridade para beneficiários do Bolsa Família.
A operacionalização ficará a cargo da Caixa Econômica Federal e da Dataprev. Regras publicadas em 2025 preveem até 4 recargas anuais para famílias de 2 ou 3 pessoas e 6 recargas para famílias com 4 ou mais integrantes, com prazos de validade.
A meta do Executivo é ampliar o alcance para até 15 milhões de famílias até março. Na última semana, o programa atendia 1,9 milhão de lares.
A sessão foi presidida pelo presidente da Casa, Hugo Motta. Antes do mérito, foi rejeitado requerimento do Novo para retirada de pauta (362 a 22).
Apesar de se tratar de uma pauta considerada estratégica pelo Palácio do Planalto em ano eleitoral, com uso direto da máquina pública por meio de programas sociais de alto alcance, parte expressiva da direita e do centro-direita votou favoravelmente ao texto-base.
O PL liberou sua bancada, o que resultou em votos divergentes dentro do partido, mais de 66% do partido votou favorável a pauta petista.
Deputados como Alberto Fraga (DF), André Fernandes (CE), Cabo Gilberto Silva (PB), Capitão Alberto Neto (AM), General Pazuello (RJ), Gustavo Gayer (GO), Osmar Terra (RS), Pr. Marco Feliciano (SP) e Zucco (RS) votaram “sim”, enquanto Nikolas Ferreira (MG), Bia Kicis (DF), Carlos Jordy (RJ), Chris Tonietto (RJ), Luiz Philippe de Orleans e Bragança (SP), Mario Frias (SP) e Zé Trovão (SC) votaram “não”.
No Novo, a orientação foi unificada contra a medida, com os cinco deputados votando contrários. Já partidos de centro e centro-direita, como PP, União Brasil e Republicanos, fecharam apoio quase integral ao governo, garantindo a larga margem de aprovação da proposta.

*Veja abaixo como votaram os parlamentares da direita e centro por partido
Contexto eleitoral e fiscal
O Gás do Povo é uma das vitrines do pacote estimado em R$ 90 bilhões em programas sociais e crédito em 2026. O conjunto inclui, entre outros, Luz do Povo, ampliação do Minha Casa, Minha Vida, crédito consignado e medidas tributárias. Parte das ações ocorre fora das regras fiscais, pressionando o espaço orçamentário.
Com a aprovação do texto-base, a Câmara ainda votará os destaques. Em seguida, a MP seguirá ao Senado. Se não houver aprovação até 11/2, a medida perde validade e é arquivada.
Veja como foi a votação por parlamentar:
| PL | ||
|---|---|---|
| Alberto Fraga | DF | Sim |
| André Fernandes | CE | Sim |
| André Ferreira | PE | Sim |
| Antonio Carlos Rodrigues | SP | Sim |
| Bia Kicis | DF | Não |
| Bibo Nunes | RS | Não |
| Cabo Gilberto Silva | PB | Sim |
| Capitão Alberto Neto | AM | Sim |
| Capitão Alden | BA | Sim |
| Capitão Augusto | SP | Sim |
| Carlos Jordy | RJ | Não |
| Chris Tonietto | RJ | Não |
| Coronel Chrisóstomo | RO | Sim |
| Coronel Fernanda | MT | Sim |
| Coronel Meira | PE | Sim |
| Daniel Agrobom | GO | Sim |
| Daniel Freitas | SC | Não |
| Daniela Reinehr | SC | Sim |
| Delegado Caveira | PA | Sim |
| Delegado Paulo Bilynskyj | SP | Não |
| Detinha | MA | Sim |
| Domingos Sávio | MG | Sim |
| Dr Flávio | RJ | Sim |
| Dr. Jaziel | CE | Sim |
| Eli Borges | TO | Sim |
| Emidinho Madeira | MG | Sim |
| Eros Biondini | MG | Não |
| Fernando Rodolfo | PE | Sim |
| Filipe Martins | TO | Sim |
| General Girão | RN | Sim |
| General Pazuello | RJ | Sim |
| Giacobo | PR | Sim |
| Gilvan da Federal | ES | Sim |
| Giovani Cherini | RS | Sim |
| Gustavo Gayer | GO | Sim |
| Helio Lopes | RJ | Sim |
| Icaro de Valmir | SE | Sim |
| Jefferson Campos | SP | Sim |
| Joaquim Passarinho | PA | Sim |
| José Medeiros | MT | Sim |
| Josimar Maranhãozinho | MA | Sim |
| Julia Zanatta | SC | Não |
| Junio Amaral | MG | Não |
| Junior Lourenço | MA | Sim |
| Lincoln Portela | MG | Abstenção |
| Luiz Philippe de Orleans e Bragança | SP | Não |
| Marcelo Álvaro Antônio | MG | Sim |
| Marcos Pollon | MS | Não |
| Mario Frias | SP | Não |
| Matheus Noronha | CE | Sim |
| Mauricio do Vôlei | MG | Sim |
| Mauricio Marcon | RS | Não |
| Miguel Lombardi | SP | Sim |
| Missionário José Olimpio | SP | Sim |
| Nikolas Ferreira | MG | Não |
| Osmar Terra | RS | Sim |
| Pastor Eurico | PE | Sim |
| Pastor Gil | MA | Sim |
| Paulo Freire Costa | SP | Sim |
| Pr. Marco Feliciano | SP | Sim |
| Professor Alcides | GO | Sim |
| Ricardo Guidi | SC | Não |
| Roberta Roma | BA | Sim |
| Roberto Monteiro Pai | RJ | Sim |
| Rodolfo Nogueira | MS | Não |
| Rodrigo da Zaeli | MT | Sim |
| Rosana Valle | SP | Sim |
| Rosângela Reis | MG | Sim |
| Sanderson | RS | Não |
| Sargento Gonçalves | RN | Não |
| Vinicius Gurgel | AP | Sim |
| Wellington Roberto | PB | Sim |
| Zé Trovão | SC | Não |
| Zé Vitor | MG | Sim |
| Zucco | RS | Sim |
| Total PL: 75 | ||
| Novo | ||
|---|---|---|
| Adriana Ventura | SP | Não |
| Gilson Marques | SC | Não |
| Luiz Lima | RJ | Não |
| Marcel van Hattem | RS | Não |
| Ricardo Salles | SP | Não |
| Progressistas | ||
|---|---|---|
| Adriano do Baldy | GO | Sim |
| Afonso Hamm | RS | Sim |
| Aguinaldo Ribeiro | PB | Sim |
| AJ Albuquerque | CE | Sim |
| Allan Garcês | MA | Sim |
| Amanda Gentil | MA | Sim |
| Ana Paula Leão | MG | Sim |
| André Abdon | AP | Sim |
| Átila Lira | PI | Sim |
| Bebeto | RJ | Sim |
| Clarissa Tércio | PE | Sim |
| Claudio Cajado | BA | Sim |
| Covatti Filho | RS | Sim |
| Da Vitoria | ES | Sim |
| Daniel Barbosa | AL | Sim |
| Delegado Bruno Lima | SP | Sim |
| Delegado Fabio Costa | AL | Sim |
| Dilceu Sperafico | PR | Sim |
| Dr. Luiz Ovando | MS | Sim |
| Eduardo da Fonte | PE | Sim |
| Elmano Férrer | PI | Sim |
| Fausto Pinato | SP | Sim |
| Guilherme Derrite | SP | Não |
| João Leão | BA | Sim |
| João Maia | RN | Sim |
| Julio Lopes | RJ | Sim |
| Luiz Antônio Corrêa | RJ | Sim |
| Lula da Fonte | PE | Sim |
| Mário Negromonte Jr. | BA | Sim |
| Marx Beltrão | AL | Sim |
| Mauricio Neves | SP | Sim |
| Pedro Westphalen | RS | Sim |
| Ricardo Barros | PR | Sim |
| Robinson Faria | RN | Sim |
| Silvia Cristina | RO | Sim |
| Socorro Neri | AC | Sim |
| Thiago de Joaldo | SE | Sim |
| Tião Medeiros | PR | Não |
| Vermelho | PR | Sim |
| Vicentinho Júnior | TO | Sim |
| Total PP: 40 | ||
| União Brasil | ||
|---|---|---|
| Alfredo Gaspar | AL | Sim |
| Arthur Oliveira Maia | BA | Sim |
| Benes Leocádio | RN | Sim |
| Carla Dickson | RN | Sim |
| Carlos Henrique Gaguim | TO | Sim |
| Celso Sabino | PA | Sim |
| Coronel Assis | MT | Sim |
| Coronel Ulysses | AC | Sim |
| Cristiane Lopes | RO | Sim |
| Dal Barreto | BA | Sim |
| Damião Feliciano | PB | Sim |
| Dani Cunha | RJ | Sim |
| Daniela do Waguinho | RJ | Sim |
| Danilo Forte | CE | Sim |
| David Soares | SP | Sim |
| Dayany Bittencourt | CE | Sim |
| Delegado Marcelo Freitas | MG | Sim |
| Douglas Viegas | SP | Sim |
| Dr. Zacharias Calil | GO | Sim |
| Elmar Nascimento | BA | Sim |
| Fabio Schiochet | SC | Sim |
| Fausto Jr. | AM | Sim |
| Felipe Becari | SP | Sim |
| Felipe Francischini | PR | Sim |
| Fernando Coelho Filho | PE | Sim |
| Geraldo Mendes | PR | Sim |
| Gisela Simona | MT | Sim |
| José Rocha | BA | Sim |
| Juninho do Pneu | RJ | Sim |
| Juscelino Filho | MA | Sim |
| Kim Kataguiri | SP | Não |
| Luiz Carlos Busato | RS | Sim |
| Maurício Carvalho | RO | Sim |
| Meire Serafim | AC | Sim |
| Mendonça Filho | PE | Sim |
| Moses Rodrigues | CE | Sim |
| Murillo Gouvea | RJ | Sim |
| Nicoletti | RR | Não |
| Padovani | PR | Sim |
| Pastor Diniz | RR | Sim |
| Pauderney Avelino | AM | Sim |
| Paulo Azi | BA | Sim |
| Pedro Lucas Fernandes | MA | Sim |
| Rafael Simoes | MG | Sim |
| Ricardo Abrão | RJ | Sim |
| Rodrigo de Castro | MG | Sim |
| Rodrigo Valadares | SE | Sim |
| Rosangela Moro | SP | Sim |
| Silvye Alves | GO | Sim |
| Vanderlan Alves | CE | Sim |
| Yandra Moura | SE | Sim |
| Total União: 51 | ||
| Republicanos | ||
|---|---|---|
| Adail Filho | AM | Sim |
| Albuquerque | RR | Sim |
| Alex Santana | BA | Sim |
| Aluisio Mendes | MA | Sim |
| Amaro Neto | ES | Sim |
| Antônia Lúcia | AC | Sim |
| Antonio Andrade | TO | Sim |
| Augusto Coutinho | PE | Sim |
| Celso Russomanno | SP | Sim |
| Defensor Stélio Dener | RR | Sim |
| Ely Santos | SP | Sim |
| Euclydes Pettersen | MG | Sim |
| Fatima Pelaes | AP | Sim |
| Franciane Bayer | RS | Sim |
| Fred Linhares | DF | Sim |
| Gabriel Mota | RR | Sim |
| Gilberto Abramo | MG | Sim |
| Gustinho Ribeiro | SE | Sim |
| Hugo Motta | PB | Art. 17 |
| Jadyel Alencar | PI | Sim |
| Jeferson Rodrigues | GO | Sim |
| Jorge Goetten | SC | Sim |
| Julio Cesar Ribeiro | DF | Sim |
| Luis Carlos Gomes | RJ | Sim |
| Marcelo Crivella | RJ | Sim |
| Messias Donato | ES | Sim |
| Murilo Galdino | PB | Sim |
| Ricardo Ayres | TO | Sim |
| Roberto Duarte | AC | Sim |
| Ronaldo Nogueira | RS | Sim |
| Samuel Viana | MG | Sim |
| Silas Câmara | AM | Sim |
| Thiago Flores | RO | Sim |
| Vinicius Carvalho | SP | Sim |
| Wilson Santiago | PB | Sim |
| Total Republicanos: 35 | ||
